
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCS45 - 160 | 8064 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCS45 - 159 | 9978 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCS45 - 158 | 9239 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS45 - 157 | 2180 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS45 - 156 | 0375 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS45 - 155 | 7769 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCS45 - 154 | 8841 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS45 - 153 | 2627 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS45 - 152 | 3364 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS45 - 151 | 6611 |
