
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | KSTO - 124 | 4279 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | KSTO - 123 | 9316 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | KSTO - 122 | 2269 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | KSTO - 121 | 2520 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KSTO - 120 | 9410 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | KSTO - 119 | 3036 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | KSTO - 118 | 9110 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | KSTO - 117 | 1117 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | KSTO - 116 | 7605 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | KSTO - 115 | 0845 |
