
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN4D - 162 | 1207 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN4D - 161 | 6351 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN4D - 160 | 4107 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN4D - 159 | 8723 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN4D - 158 | 4332 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN4D - 157 | 5970 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN4D - 156 | 6466 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN4D - 155 | 2934 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN4D - 154 | 7878 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN4D - 153 | 2712 |
