
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CST - 358 | 2641 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CST - 357 | 4203 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CST - 356 | 3805 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CST - 355 | 7050 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CST - 354 | 2848 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CST - 353 | 6903 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CST - 352 | 6696 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CST - 351 | 8279 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CST - 350 | 6224 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CST - 349 | 8526 |
