






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKB - 999 | 7556 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | JKB - 998 | 2648 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKB - 997 | 9790 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 996 | 8912 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKB - 995 | 7175 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKB - 994 | 5448 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKB - 993 | 8276 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKB - 992 | 4261 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | JKB - 991 | 6504 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKB - 990 | 5344 |
