
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKB - 060 | 0599 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 059 | 0910 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKB - 058 | 2587 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKB - 057 | 0512 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | JKB - 056 | 4196 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | JKB - 055 | 9909 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | JKB - 054 | 7248 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | JKB - 053 | 0997 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 052 | 3250 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | JKB - 051 | 2318 |
