
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | JKS - 135 | 4767 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | JKS - 134 | 9663 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | JKS - 133 | 9969 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | JKS - 132 | 1295 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | JKS - 131 | 6154 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JKS - 130 | 3619 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKS - 129 | 5584 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKS - 128 | 9919 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKS - 127 | 7925 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKS - 126 | 2942 |
