






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKS - 016 | 4306 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | JKS - 015 | 6058 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKS - 014 | 4841 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKS - 013 | 6904 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKS - 012 | 8877 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKS - 011 | 1278 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKS - 010 | 1730 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKS - 009 | 1850 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | JKS - 008 | 4352 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKS - 007 | 0786 |
