





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | AUST - 976 | 9680 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | AUST - 975 | 9646 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | AUST - 974 | 9262 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | AUST - 973 | 0438 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | AUST - 972 | 0916 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | AUST - 971 | 3493 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | AUST - 970 | 7357 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | AUST - 969 | 0840 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | AUST - 968 | 7747 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | AUST - 967 | 9572 |
