
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUST - 120 | 8632 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUST - 119 | 6532 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | AUST - 118 | 7385 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUST - 117 | 0277 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 116 | 1171 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUST - 115 | 1144 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUST - 114 | 0373 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUST - 113 | 4628 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUST - 112 | 4377 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | AUST - 111 | 0416 |
