
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | AUST - 075 | 1509 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | AUST - 074 | 6543 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | AUST - 073 | 4752 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | AUST - 072 | 9990 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | AUST - 071 | 5896 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | AUST - 070 | 5896 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | AUST - 069 | 5235 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | AUST - 068 | 1689 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | AUST - 067 | 4470 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | AUST - 066 | 1202 |
