






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUST - 017 | 2512 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | AUST - 016 | 1459 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUST - 015 | 3655 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUST - 014 | 4800 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | AUST - 013 | 7558 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUST - 012 | 4566 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 011 | 8216 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUST - 010 | 2498 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUST - 009 | 6159 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUST - 008 | 1234 |
